Estimated Cost of Attendance Budgets 2024-2025
Undergraduate – based on 30 credit hours per year (Fall/Spring/Summer)
Type | |
---|---|
On-Campus | |
Tuition | $15,270 |
Fees | $2,127 |
Room & Board | $8,623 |
Books & Supplies | $1,533 |
Living Expenses | $6,333 |
Total | $33,886 |
Off-Campus | |
Tuition | $15,270 |
Fees | $2,127 |
Room & Board | $11,359 |
Books & Supplies | $1,533 |
Living Expenses | $6,333 |
Total | $36,622 |
With Parents | |
Tuition | $15,270 |
Fees | $2,127 |
Room & Board | $5,462 |
Books & Supplies | $1,533 |
Living Expenses | $6,333 |
Total | $30,725 |
Type | Tuition | Fees | Room & Board | Books & Supplies | Living Expenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
On-Campus | $15,270 | $2,127 | $8,623 | $1,533 | $6,333 | $33,886 |
Off-Campus | $15,270 | $2,127 | $11,359 | $1,533 | $6,333 | $36,622 |
With Parents | $15,270 | $2,127 | $5,462 | $1,533 | $6,333 | $30,725 |
Graduate DNP (Fall/Spring/Summer)
Type | |
---|---|
On-Campus | |
Tuition | $20,190 |
Fees | $2,118 |
Room & Board | $8,823 |
Books & Supplies | $1,533 |
Living Expenses | $6,333 |
Total | $38,997 |
Off-Campus | |
Tuition | $20,190 |
Fees | $2,118 |
Room & Board | $11,359 |
Books & Supplies | $1,533 |
Living Expenses | $6,333 |
Total | $41,533 |
With Parents | |
Tuition | $20,190 |
Fees | $2,118 |
Room & Board | $5,462 |
Books & Supplies | $1,533 |
Living Expenses | $6,333 |
Total | $35,636 |
Type | Tuition | Fees | Room & Board | Books & Supplies | Living Expenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
On-Campus | $20,190 | $2,118 | $8,823 | $1,533 | $6,333 | $38,997 |
Off-Campus | $20,190 | $2,118 | $11,359 | $1,533 | $6,333 | $41,533 |
With Parents | $20,190 | $2,118 | $5,462 | $1,533 | $6,333 | $35,636 |
Graduate COM – Year 1 (Fall/Spring)
Type | |
---|---|
On Campus | |
Tuition | $52,000 |
Fees | $4,248 |
Room & Board | $7,551 |
Books & Supplies | $3,407 |
Living Expenses | $13,889 |
Total | $81,095 |
Off-Campus | |
Tuition | $52,000 |
Fees | $4,248 |
Room & Board | $9,466 |
Books & Supplies | $3,407 |
Living Expenses | $13,889 |
Total | $83,010 |
Type | Tuition | Fees | Room & Board | Books & Supplies | Living Expenses | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
On Campus | $52,000 | $4,248 | $7,551 | $3,407 | $13,889 | $81,095 |
Off-Campus | $52,000 | $4,248 | $9,466 | $3,407 | $13,889 | $83,010 |